Yuchai Diesel Generator

Original
price: Negotiable
minimum:
Total supply:
Delivery term: The date of payment from buyers deliver within days
seat: Shandong
Validity to: Long-term effective
Last update: 2017-11-24 16:48
Browse the number: 282
inquiry
Company Profile
 
 
Product details
Model

Rated Power

 (KVa/KW)

Diesel Engine 

Model

No of 

Cylinders

Bore*

Stroke

 (mm)

Exhaust 

Capacity

 (L)

Full 

consumption

 (g/kw.h)

Overall 

Dimension

 L*W*H(mm)

Net 

Weight 

(kg)

FD40GF 50/40 YC4D60-D21 4L 108/115 4.214 205 1850*750*1200 1050
FD50GF 62.5/50 YC4D85Z-D20 4L 108/115 4.214 200 1850*750*1250 1250
FD64GF 80/64 YC4A100Z-D20 6L 108/125 6.871 205 2250*780*1380 1550
FD80GF 100/80 YC6B135Z-D20 6L 108/125 6.871 202 2350*1000*1400 1600
FD90GF 112.5/90 YC6B155L-D21 6L 108/125 6.871 200 2380*980*1400 1700
FD100GF 125/100 YC6B180L-D20 6L 108/125 6.871 200 2600*1000*1700 1700
FD120GF 150/120 YC6A200L-D20 6L 108/125 7.252 192 2600*1000*1700 1770
FD150GF 187.5/150 YC6A230L-D20 6L 108/132 7.252 192 2700*1000*1700 1770
FD160GF 200/160 YC6G245L-D20 6L 108/132 7.8 195 2700*1000*1700 2450
FD180GF 225/180 YC6M350L-D20 6L 112/132 9.839 197 3010*1040*1820 2450
FD200GF 250/200 YC6M350L-D20 6L 120/145 9.839 197 3010*1040*1820 2450
FD300GF 375/300 YC6MJ480L-D21 6L 123/145 11.726 195 3010*1040*1820 2450
FD250GF 312.5/250 YC6MK420L-D20 6L 120/145 10.338 195 3010*1040*1820 2450
FD320GF 400/320 YC6T550L-D21 6L 131/145 16.35 195 3010*1040*1820 2450
FD360GF 450/360 YC6T600L-D22 6L 145/165 16.35 195 3550*1260*1820 2450
FD400GF 500/400 YC6T660-D20 6L 145/165 16.35 195 3550*1260*1820 3300
FD400GF 500/400 YC6T700L-D20 6L 145/165 16.35 195 3550*1260*1820 3300
FD450GF 562.5/450 YC6TD780L-D20 6L 145/165 19.57 192 3550*1260*1820 3500
FD500GF 625/500 YC6TD840L-D20 6L 152/180 19.57 192 3550*1260*1820 3500
FD600GF 750/600 YC6C1020L-D20 6L 152/180 39.58 195 4000*1500*2100 7000
FD640GF 800/640 YC6C1070L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000*1500*2100 7000
FD720GF 900/720 YC6C1220L-D20 6L 200/210 39.58 19+5 4000*1500*2100 7000
FD800GF 1000/800 YC6C1320L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000*1500*2100 7000
Total0bar [View All]  Related Comments
 
more»Other products

[ Products search ] [ favorites ] [ Tell friends ] [ Print ] [ Close ]